Date
Jour du match
samedi 02 décembre
Heure de rendez-vous
17H30
Heure du match
18H00
Heure de fin
20H00
Lieu
COSEC HELENE BOUCHER
Divers
Numéro de rencontre
146
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Basile MOISSON | #7 | |
Timeo MONTECOT | #8 | |
Axel THIBAULT | #10 | |
Maxence SURUT | #11 | |
Aymeric LEHMAN | #12 | |
Marius LEGRAND THUILLIER | #13 | |
Adhérent | N° |

1 vs 1
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-02 18:00:00 sam. 02 déc. 2023 |
AVRILLE BASKET - 2
![]() |
65 - 70 |
![]() |
Champ. D2B |
2023-10-14 15:00:00 sam. 14 oct. 2023 |
U15M1
![]() |
60 - 76 |
![]() |
Champ. D2B |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Basile MOISSON | #7 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Timeo MONTECOT | #8 | 6 | 0 | 2 | 1 | |||
Axel THIBAULT | #10 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Maxence SURUT | #11 | 14 | 0 | 2 | 3 | |||
Aymeric LEHMAN | #12 | 20 | 0 | 2 | 3 | |||
Marius LEGRAND THUILLIER | #13 | 24 | 0 | 2 | 1 | |||
Adhérent | N° | 70 | 0 | 8 | 10 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|